<big id="xztbh"><sub id="xztbh"><thead id="xztbh"></thead></sub></big>

    <address id="xztbh"></address>

      <big id="xztbh"></big>

      <sub id="xztbh"><thead id="xztbh"><cite id="xztbh"></cite></thead></sub>
      <big id="xztbh"></big>
      <big id="xztbh"><menuitem id="xztbh"><font id="xztbh"></font></menuitem></big>

      <big id="xztbh"></big>
      | 設為主頁 | 保存桌面 | 手機版 | 二維碼
      97

      山東通力車輪有限公司

      鋼制鋼圈,鋼制輪轂,型鋼鋼圈,無內胎車輪

      新聞中心
      • 暫無新聞
      產品分類
      站內搜索
       
      友情鏈接
      • 暫無鏈接
      您當前的位置:首頁 » 供應產品 » 16-5.50F輕型汽車車輪
      16-5.50F輕型汽車車輪
      點擊圖片查看原圖
      產品: 瀏覽次數:894116-5.50F輕型汽車車輪 
      品牌: 山東通力車輪
      偏距: 120mm
      螺栓孔: 6X32mmX222.25mm
      中心孔: 163mm
      單價: 380.00元/件
      最小起訂量: 100 件
      供貨總量: 90000 件
      發貨期限: 自買家付款之日起 90 天內發貨
      有效期至: 長期有效
      最后更新: 2021-04-23 14:52
        詢價
      詳細信息
       
      圖號
      EF.NO
      偏距
      Offest
      螺栓孔Bolt Hole
      中心孔
      Center Hole
      輪輻厚度
      Thickness of Disk
      裝箱
      (20尺)
      數量
      NO.
      直徑
      Dia
      分布圓
      P.C.D
      INTL15-5.50F-001 115 5 φ21+1.0 φ203.2 φ146+0.2 8.00 900
      INTL15-5.50F-002 25 6 φ17.5+0.5 φ170 φ133+0.5 6.00 900
      INTL15-5.50F-003 108 6 φ20.5+0.8 φ190 φ140+0.5 6.00 900
      INTL16-5.50F-001 120 6 φ32+0.8 φ222.25 φ163+0.5 10.00 900
      INTL16-5.50F-004 10 5 φ15+0.5 φ139.7 φ110+0.5 10.00 900
      INTL16-5.50F-008 108 6 φ20.5+0.8 φ190 φ140+0.2 8.00 900
      INTL16-5.50F012 110 6 φ20.5+0.8 φ190 φ141+0.8 8.00 900
      INTL16-5.50F-018 115 5 φ21+1.0 φ203.2 φ146+0.2 8.00 900
      INTL16-5.50F-020 115 6 φ32+0.4 φ203.2 φ140+0.5 8.00 900
      INTL16-5.50F-029 120 6 φ21+1.0 φ190 φ140+0.2 8.00 900
      INTL16-5.50F-030 125 6 φ32+0.4 φ222.25 φ163+0.5 8.00 900
      INTL16-5.50F-031 112 6 φ24+0.8 φ190 φ140+0.16 10.00 900
      INTL16-5.50F-035 115 5 φ29±0.3 φ203.2 φ146+0.25 8.00 900
      INTL16-5.50F-040 124 6 φ24+0.5 φ222.25 φ161+0.2 10.00 900
      INTL16-5.50F-042 108 5 φ29+0.8 φ203.2 φ146+0.5 8.00 900
      INTL16-5.50F-046 120 6 φ26+0.5 φ222.25 φ163+0.2 10.00 900
      INTL16-5.50F-047 115 5 φ32+0.8 φ203.2 φ146+0.5 8.00 900
      INTL16-6.00G-001 120 6 φ20.5+0.5 φ190 φ140+0.2 8.00 780
      INTL16-6.00G-002 125 6 φ32+0.8 φ222.25 φ163+0.5 10.00 780
      INTL16-6.00G-004 125 6 24+1.0 φ222.25 φ164+0.2 10.00 780
      INTL16-6.00G-005 124 6 φ24+0.5 φ222.25 φ161+0.2 8.00 780
      INTL16-6.00G-006 125 6 φ21+0.5 φ190 φ140+0.2 8.00 780
      INTL16-6.00G-008 125 5 φ29+0.8 φ203.2 φ146+0.5 8.00 780
      INTL16-6.00G-009 125 6 φ20.5+0.8 φ190 φ140+0.5 8.00 780
      INTL16-6.00G-012 127 6 φ26+0.5 φ222.25 φ163+0.2 8.00 780
      INTL16-6.00G-014 126 6 φ24+0.5 φ190 φ140+0.16 10.00 780
      INTL16-6.00G-015 127 6 φ32+0.8 φ222.25 φ164+0.5 8.00 780
      INTL16-6.5-001 135 6 φ32+0.8 φ222.25 φ163+0.5 12.00 650
      INTL16-6.5-003 0 6 φ20.5+0.8 φ190 φ141+0.5 10.00 650
      INTL16-6.5-005 112 6 φ24+1.0 φ190 φ140+0.2 10.00 650
      INTL16-6.5-006 135 6 φ21+1.0 φ205 φ161+0.2 10.00 650
      INTL16-6.5-007 135 6 φ20.5+0.8 φ190 φ140+0.2 10.00 650
      INTL16-6.5-008 135 6 φ24+1.0 φ222.25 φ164+0.2 10.00 650
      INTL16-6.5-012 135 6 φ24+0.5 φ222.25 φ161+0.2 10.00 650
      INTL16-6.5-013 135 6 φ26+0.5 φ222.25 φ163+0.2 12.00 650
      INTL16-6.5-016 0 6 φ24+1.0 φ222.25 φ163+0.2 10.00 650
      INTL16-6.5-017 25 6 φ21+1.0 φ190 φ140+0.2 10.00 650
      INTL16-6.5-018 30 6 φ27+0.5 φ190 φ140+0.2 10.00 650
      詢價單
      0條  相關評論
      ©2025 山東通力車輪有限公司 版權所有   技術支持:全球車輪網   訪問量:32878   網站首頁   管理入口  
      中文字幕视频在线免费观看